航空地图


以下是香港出发的国际机票点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 香港 - 帕福斯国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 列克星敦国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 阿尔及尔国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 5270 |
| 香港 - 班吉国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 7860 |
| 香港 - 鹿湖国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 11000 |
| 香港 - 亚特兰大国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 亚特兰大国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 科珀斯科里斯蒂国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 7540 |
| 香港 - 伊斯坦布尔国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 里贾纳国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 9340 |
| 香港 - 新伯尔尼国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 曼岛国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 8040 |
| 香港 - 长沙国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 2030 |
| 香港 - 普吉国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 1830 |
| 香港 - 斯波坎国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 5250 |
| 香港 - 米兰国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 3350 |
| 香港 - 西雅图国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 3920 |
| 香港 - 多伦多国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 7540 |
| 香港 - 阿斯马拉国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 8730 |
| 香港 - 阿比林国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 圣安东尼奥国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 杰克逊维尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 普吉国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1420 |
| 香港 - 哈巴罗夫斯克国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 11420 |
| 香港 - 圣巴巴拉国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 4440 |
| 香港 - 兰州国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2290 |
| 香港 - 林彻平国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 新奥尔良国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 多伦多国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 5560 |
| 香港 - 巴伦西亚国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10570 |
| 香港 - 金斯顿国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 10480 |
| 香港 - 苏福尔斯国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 彭萨科拉国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 小偷河瀑布市国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6670 |
| 香港 - 英帕尔国际机票 更多 | 2011-12-20 | 往返 | 4570 |
| 香港 - 宾厄姆顿国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5930 |
| 香港 - 克卢日国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 15510 |
| 香港 - 苏黎世国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 杜塞尔多夫国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 3350 |
| 香港 - 斯普林菲尔德国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 奧古斯塔国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 达拉斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 广岛国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 1600 |
| 香港 - 路易斯维尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 汉诺威国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 4270 |
| 香港 - 达拉斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 卡拉特哈国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 4890 |
| 香港 - 阿克拉国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6830 |
| 香港 - 赫维湾国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 8730 |
| 香港 - 辛辛那提国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 阿伯丁国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5460 |
| 香港 - 第比利斯国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 15510 |
| 香港 - 里约热内卢国际机票 更多 | 2013-5-31 | 往返 | 16930 |
| 香港 - 努库阿洛法国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 4070 |
| 香港 - 格兰裴瑞尔国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 7140 |
| 香港 - 维多利亚国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 8190 |
| 香港 - 坎佩尔国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 12360 |
| 香港 - 伯米吉国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5460 |
| 香港 - 温莎国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 8190 |
| 香港 - 柏林国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 3730 |
| 香港 - 朱诺国际机票 更多 | 2011-12-15 | 往返 | 6660 |
| 香港 - 奇科国际机票 更多 | 2012-9-30 | 单程 | 4440 |
| 香港 - 格雷特瀑布国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 7180 |
| 香港 - 威尔明顿国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 克莱蒙费朗国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 11460 |
| 香港 - 洛杉矶国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 3900 |
| 香港 - 图卢兹国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 6050 |
| 香港 - 科隆国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 蒙巴萨国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6830 |
| 香港 - 瓦尔纳国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 7300 |
| 香港 - 华盛顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 波士顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 亨茨维尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 阿普尔顿国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 成都国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 1580 |
| 香港 - 里约热内卢国际机票 更多 | 2013-5-31 | 往返 | 16930 |
| 香港 - 博帕尔国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 30800 |
| 香港 - 瓦尔帕莱索国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 科珀斯科里斯蒂国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 雷丁国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 5370 |
| 香港 - 圣约翰堡国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 7140 |
| 香港 - 克卢日国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 芝加哥国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5640 |
| 香港 - 里昂国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 4270 |
| 香港 - 阿马里洛国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 巴黎国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 3350 |
| 香港 - 里尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 9590 |
| 香港 - 杭州国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 1280 |
| 香港 - 无锡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 1030 |
| 香港 - 上海国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 930 |
| 香港 - 萨克拉门托国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5310 |
| 香港 - 巴塞尔米卢斯弗赖堡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 金斯顿国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 8190 |
| 香港 - 內尔斯普雷特国际机票 更多 | 2012-7-12 | 单程 | 5210 |
| 香港 - 卢布尔雅那国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5350 |
| 香港 - 金斯敦国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 13150 |
| 香港 - 熊本国际机票 更多 | 2011-4-25 | 往返 | 4220 |
| 香港 - 奥兰多国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 开普敦国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 4460 |
| 香港 - 兰州国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2290 |
| 香港 - 洛里昂国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 12360 |
| 香港 - 锡林浩特国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2570 |
| 香港 - 纽曼国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 4890 |
| 香港 - 亚特兰大国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 泗水国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1220 |
| 香港 - 弗里敦国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 9810 |
| 香港 - 麦迪兰岛国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 32830 |
| 香港 - 阿斯彭国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 8720 |
| 香港 - 罗马国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 奥尔比亚国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 14700 |
| 香港 - 拉尼永国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 12360 |
| 香港 - 布鲁塞尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 3730 |
| 香港 - 罗安达国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 4810 |
| 香港 - 锡比乌国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 15510 |
| 香港 - 明尼阿波利斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5460 |
| 香港 - 尼亚美国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 21870 |
| 香港 - 奥尔巴尼国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 莫林国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6140 |
| 香港 - 俄克拉何马城国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 萨拉索塔国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 塔林国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 3830 |
| 香港 - 科隆国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 卡塔尼亚国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 11180 |
| 香港 - 圣克罗伊国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 内尔斯普雷特国际机票 更多 | 2012-7-12 | 往返 | 8600 |
| 香港 - 库奥皮欧国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 7080 |
| 香港 - 哥伦布国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 辛辛那提国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 韦尔国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 瑞士巴赛尔/米卢斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 4270 |
| 香港 - 欧克莱尔国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 雅温得国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 7860 |
| 香港 - 布隆方舟国际机票 更多 | 2012-7-12 | 单程 | 4960 |
| 香港 - 劳德代尔堡国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6070 |
| 香港 - 什里夫波特国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 哈巴罗夫斯克国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 6230 |
| 香港 - 维多利亚国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 6460 |
| 香港 - 卡托维兹国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 罗斯托夫国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 3830 |
| 香港 - 长春国际机票 更多 | 2012-9-30 | 单程 | 1600 |
| 香港 - 国际瀑布国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6670 |
| 香港 - 卡塔尼亚国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 7300 |
| 香港 - 北海国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 1980 |
| 香港 - 雷焦卡拉布里亚国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 14970 |
| 香港 - 波特兰国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 莫比尔国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 凤凰城国际机票 更多 | 2013-7-18 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 迈阿密国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6070 |
| 香港 - 温尼贝格国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 7140 |
| 香港 - 瓦杜达拉国际机票 更多 | 2012-6-30 | 单程 | 18160 |
| 香港 - 帕德博恩国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 14700 |
| 香港 - 萨尔布吕肯国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 特内里费国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6000 |
| 香港 - 科夫斯港国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 9170 |
| 香港 - 迪拜国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 3500 |
| 香港 - 沃索国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 达拉斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6070 |
| 香港 - 基加利国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5440 |
| 香港 - 利文斯通国际机票 更多 | 2012-7-12 | 往返 | 8600 |
| 香港 - 斯克兰顿机场国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 不莱梅国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 科希策国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5360 |
| 香港 - 柏林国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 华盛顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 槟城国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 1670 |
| 香港 - 亚特兰大国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 费耶特维尔国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 马埃岛国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 4980 |
| 香港 - 伊利国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6780 |
| 香港 - 伦敦国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 盐湖城国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 科纳克里国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 9820 |
| 香港 - 格林维尔国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 杰克逊国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 里加国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 米兰国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 3350 |
| 香港 - 曼斯特国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 卡利刻特国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2790 |
| 香港 - 烟台国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3710 |
| 香港 - 维多利亚大瀑布国际机票 更多 | 2012-7-12 | 往返 | 8600 |
| 香港 - 汉堡国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 4270 |
| 香港 - 斯普林菲尔德国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 雅加达国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1250 |
| 香港 - 巴格多格拉国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 4570 |
| 香港 - 哥伦布国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 斯德哥尔摩国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 迈尔斯堡国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 德累斯顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6010 |
| 香港 - 约翰内斯堡国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 4460 |
| 香港 - 约翰内斯堡国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 4460 |
| 香港 - 普尔曼国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 6800 |
| 香港 - 韦恩堡国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 底特律国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5460 |
| 香港 - 密尔沃基国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 奇科国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 5370 |
| 香港 - 都灵国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 汉堡国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 巴勒莫国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 14970 |
| 香港 - 约翰内斯堡国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 3470 |
| 香港 - 华沙国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 3280 |
| 香港 - 小松国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 3690 |
| 香港 - 魁北克国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 9810 |
| 香港 - 圣何塞国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 12220 |
| 香港 - 坦帕国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 布里斯托尔国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 阿姆斯特丹国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 弗里敦国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 9810 |
| 香港 - 罗德兹国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 12360 |
| 香港 - 卡拉马祖国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 卡拉特哈国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 7910 |
| 香港 - 莫斯科国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 1820 |
| 香港 - 纽伦堡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 阿斯特拉罕国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 4370 |
| 香港 - 纽约国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 4450 |
| 香港 - 喀山国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 6640 |
| 香港 - 杰克逊维尔国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 图卢兹国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 尤马国际机票 更多 | 2012-9-30 | 往返 | 5250 |
| 香港 - 卑尔根国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5740 |
| 香港 - 卡尔加里国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 7320 |
| 香港 - 洛美国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 9820 |
| 香港 - 关岛国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 3040 |
| 香港 - 特里凡得琅国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 1970 |
| 香港 - 哥伦比亚国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 包头国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 3710 |
| 香港 - 巴格达国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 9760 |
| 香港 - 圣克罗伊国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 圣路易斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6070 |
| 香港 - 维多利亚国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 8720 |
| 香港 - 勒克瑙国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 4570 |
| 香港 - 巴塞尔米卢斯弗赖堡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 10500 |
| 香港 - 杰克逊国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 米诺国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 富埃特文图拉岛国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 巴利那国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 8730 |
| 香港 - 新奥尔良国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 密尔沃基国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 杜塞尔多夫国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 华盛顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5490 |
| 香港 - 俾斯麦国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 阿雅克肖国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 12360 |
| 香港 - 拉斯韦加斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5250 |
| 香港 - 底特律国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5460 |
| 香港 - 埃德蒙顿国际机票 更多 | 2012-12-19 | 单程 | 6990 |
| 香港 - 贾杰布尔国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 4570 |
| 香港 - 金伯利国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 8220 |
| 香港 - 林茨国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 14700 |
| 香港 - 布加勒斯特国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 3730 |
| 香港 - 拉合尔国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 4980 |
| 香港 - 坦帕国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 亚历山德里亚国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 维拉港国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 6770 |
| 香港 - 波伊提厄斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6560 |
| 香港 - 法兰克福国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 蒙哥马利国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 兰州国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2290 |
| 香港 - 圣马丁国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 17540 |
| 香港 - 洛杉矶国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 3900 |
| 香港 - 科珀斯科里斯蒂国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 7540 |
| 香港 - 悉尼国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 4240 |
| 香港 - 达沃国际机票 更多 | 2013-3-31 | 往返 | 2630 |
| 香港 - 西班牙港国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 12220 |
| 香港 - 亚特兰大国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6620 |
| 香港 - 丹佛国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 代顿国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 昂热国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 7250 |
| 香港 - 合艾国际机票 更多 | 2012-9-30 | 单程 | 2790 |
| 香港 - 辛菲罗波尔国际机票 更多 | 2012-10-31 | 单程 | 2730 |
| 香港 - 麦凯国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 5640 |
| 香港 - 夏洛茨维尔国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 兰萨罗特国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 德卢斯国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 圣保罗国际机票 更多 | 2013-5-31 | 单程 | 7910 |
| 香港 - 杜布罗夫尼克国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 14700 |
| 香港 - 蒙特雷国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 4440 |
| 香港 - 北京国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 1280 |
| 香港 - 百慕大国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 12220 |
| 香港 - 米德兰国际机票 更多 | 2012-12-14 | 往返 | 6230 |
| 香港 - 哥伦比亚国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 瓦杜达拉国际机票 更多 | 2012-6-30 | 往返 | 30800 |
| 香港 - 威奇托国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 德瑞司国际机票 更多 | 2012-12-19 | 往返 | 8950 |
| 香港 - 沃索国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 奥兰多国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 亚历山大国际机票 更多 | 2013-1-10 | 单程 | 4560 |
| 香港 - 加的夫国际机票 更多 | 2012-10-31 | 往返 | 5990 |
| 香港 - 塞纳约基国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 10320 |
| 香港 - 达拉斯国际机票 更多 | 2013-9-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 道奇堡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 纽卡斯尔国际机票 更多 | 2014-3-31 | 往返 | 5580 |
| 香港 - 阿尔伯克基国际机票 更多 | 2012-12-14 | 单程 | 4980 |
| 香港 - 第聂伯罗彼得罗夫斯克国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 4270 |
| 香港 - 墨西哥城国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 13150 |
| 香港 - 蒙特哥贝国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 14670 |
| 香港 - 刘易斯堡国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 姆万扎国际机票 更多 | 2012-11-30 | 往返 | 9360 |
| 香港 - 劳莱尔国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 5580 |
| 香港 - 亚的斯亚贝巴国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 4750 |
| 香港 - 基希讷乌国际机票 更多 | 2012-11-30 | 单程 | 16310 |
| 香港 - 内罗毕国际机票 更多 | 2014-3-31 | 单程 | 4750 |
