航空地图


以下是前往台北的国际机票点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 宜昌 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1490 |
| 福州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 760 |
| 西安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1170 |
| 济宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 九江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1790 |
| 铜仁 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2090 |
| 湛江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1500 |
| 温州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 榆林 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 安庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 昆明 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1460 |
| 无锡 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 840 |
| 宁波 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 790 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 芒市 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 井冈山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2460 |
| 锦州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 通辽 - 台北国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3350 |
| 大庆 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1860 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 泸州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1960 |
| 东营 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2700 |
| 临沧 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 邯郸市 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1810 |
| 汕头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 长治 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2410 |
| 珠海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1470 |
| 延安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 东营 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2700 |
| 西安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 嘉裕关 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 盐城 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1870 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 佳木斯 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 兴义 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 长春 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1340 |
| 达县 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2660 |
| 成都 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 万县 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2650 |
| 泸州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 宁波 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 790 |
| 龙岩 - 台北国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 730 |
| 满洲里 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 3330 |
| 敦煌 - 台北国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2870 |
| 延安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1840 |
| 沈阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 东营 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 大连 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 牡丹江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 常州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1460 |
| 丽江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 福州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 450 |
| 通辽 - 台北国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2980 |
| 贵阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1430 |
| 晋江 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 单程 | 940 |
| 迪庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2060 |
| 东营 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 哈尔滨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1100 |
| 思茅 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 黄山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 无锡 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1550 |
| 温州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 南宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 银川 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2140 |
| 临沂 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1790 |
| 湛江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1790 |
| 运城 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2400 |
| 嘉裕关 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3070 |
| 武汉 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1260 |
| 厦门 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 930 |
| 攀枝花 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2620 |
| 喀什 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2860 |
| 南充 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2090 |
| 北海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1500 |
| 石家庄 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1000 |
| 深圳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 790 |
| 南充 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 舟山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 940 |
| 成都 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 万县 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1880 |
| 南京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 810 |
| 南阳 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1780 |
| 榆林 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 南昌 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 680 |
| 牡丹江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2510 |
| 太原 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 玉树巴塘 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2580 |
| 常德 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1760 |
| 合肥 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 延吉 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 张家界 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1030 |
| 乌海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 石家庄 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1780 |
| 桂林 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1430 |
| 乌鲁木齐 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 思茅 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 郑州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1420 |
| 重庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 温州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 南宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 梅县 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 拉萨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 长治 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 呼和浩特 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1460 |
| 芒市 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 景德镇 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2030 |
| 青岛 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1780 |
| 徐州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 杭州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 810 |
| 杭州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 文山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 呼和浩特 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 张家界 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1460 |
| 达县 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2620 |
| 乌海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 晋江 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 单程 | 940 |
| 满洲里 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1990 |
| 宁波 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 香港 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 往返 | 1030 |
| 黄岩 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 烟台 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2500 |
| 景洪 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2400 |
| 义乌 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1780 |
| 徐州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 包头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2570 |
| 哈尔滨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 南昌 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1220 |
| 舟山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 成都 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 恩施 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1790 |
| 黄山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 长春 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1640 |
| 齐齐哈尔 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 景德镇 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2030 |
| 福州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 450 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 南通 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 银川 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2140 |
| 广州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 790 |
| 张家界 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1030 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 腾冲 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 洛阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 芷江 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1760 |
| 杭州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 810 |
| 西安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 海口 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 690 |
| 乌海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2140 |
| 佳木斯 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2510 |
| 保山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2090 |
| 包头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 天津 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 文山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 潍坊 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1210 |
| 九寨沟 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2090 |
| 保山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2090 |
| 常德 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1760 |
| 烟台 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1720 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 福州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 760 |
| 锦州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 宜宾 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2060 |
| 连云港 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 840 |
| 晋江 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 往返 | 1640 |
| 铜仁 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2090 |
| 哈尔滨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1100 |
| 沈阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 赤峰 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1880 |
| 桂林 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 880 |
| 南阳 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2350 |
| 太原 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 三亚 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1040 |
| 格尔木 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3070 |
| 重庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 赣州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1790 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1460 |
| 泸州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1960 |
| 乌鲁木齐 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 济宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 海拉尔 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2410 |
| 九江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1500 |
| 达县 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2620 |
| 临沂 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2440 |
| 呼和浩特 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 敦煌 - 台北国际机票 更多 | 2011-12-31 | 往返 | 4600 |
| 昭通 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 锦州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 常德 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 井冈山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2460 |
| 乌海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2140 |
| 齐齐哈尔 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2510 |
| 济宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 赤峰 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2650 |
| 九寨沟 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2090 |
| 丹东 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1910 |
| 芒市 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2410 |
| 襄樊 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1500 |
| 大庆 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2510 |
| 深圳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 870 |
| 锡林浩特 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 单程 | 1880 |
| 海口 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 890 |
| 大庆 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2510 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1460 |
| 西宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2300 |
| 芷江 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 丽江 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 武夷山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1420 |
| 洛阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 迪庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 格尔木 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3070 |
| 锦州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 玉树巴塘 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2580 |
| 秦皇岛 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2650 |
| 铜仁 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1660 |
| 太原 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 郑州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1420 |
| 黄岩 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 和田 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 3170 |
| 赣州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1500 |
| 青岛 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1000 |
| 海口 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 690 |
| 满洲里 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 3330 |
| 拉萨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 包头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2570 |
| 厦门 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 530 |
| 满洲里 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1990 |
| 锡林浩特 - 台北国际机票 更多 | 2013-8-31 | 单程 | 1880 |
| 延安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1840 |
| 恩施 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 香港 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1130 |
| 鄂尔多斯 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1810 |
| 宜昌 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1490 |
| 榆林 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 芷江 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 常州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 大理 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 珠海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 790 |
| 九寨沟 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1660 |
| 长治 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1670 |
| 兰州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1160 |
| 洛阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 西宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 南阳 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1780 |
| 攀枝花 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2620 |
| 延安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 运城 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1840 |
| 汕头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 950 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 840 |
| 包头 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 延吉 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 威海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 兴义 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2860 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 郑州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 890 |
| 西宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1670 |
| 温州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 南宁 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 970 |
| 拉萨 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 阜阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2350 |
| 珠海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 790 |
| 连云港 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 格尔木 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 临沂 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1790 |
| 济南 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 安庆 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 大同 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2410 |
| 佳木斯 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 和田 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 4360 |
| 柳州 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1790 |
| 大连 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 宜宾 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2700 |
| 攀枝花 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2660 |
| 天津 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 兴义 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2860 |
| 赤峰 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2650 |
| 西安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 无锡 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1550 |
| 敦煌 - 台北国际机票 更多 | 2011-12-31 | 单程 | 2870 |
| 北京 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1210 |
| 上海 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 840 |
| 赤峰 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1880 |
| 邯郸市 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2410 |
| 梅县 - 台北国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1500 |
| 龙岩 - 台北国际机票 更多 | 2013-3-31 | 往返 | 1330 |
| 绵阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2090 |
| 沈阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 绵阳 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 运城 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1840 |
| 西安 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 保山 - 台北国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
