航空地图


以下是前往东京的国际机票点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 玉树巴塘 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 4330 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 宜宾 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2300 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1030 |
| 无锡 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 丽江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 大连 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 绵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 连云港 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 安庆 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 思茅 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2770 |
| 宁波 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 九寨沟 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3230 |
| 襄樊 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 锡林浩特 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2510 |
| 西安 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1640 |
| 济宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 丽江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2020 |
| 运城 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 鄂尔多斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 安庆 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 丹东 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2780 |
| 攀枝花 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2980 |
| 南昌 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 郑州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 连云港 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 杭州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 阜阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 南宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 邯郸市 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2010 |
| 南通 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2650 |
| 佳木斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 盐城 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2660 |
| 九江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1030 |
| 盐城 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 景德镇 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2760 |
| 常州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 呼和浩特 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 恩施 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 湛江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2210 |
| 厦门 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 芷江 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3120 |
| 芷江 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 1540 |
| 香港 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2240 |
| 昆明 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 福州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 包头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 阜阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 景德镇 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 大连 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 佳木斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2300 |
| 大理 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 2910 |
| 迪庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3670 |
| 大庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 4080 |
| 海口 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2150 |
| 武夷山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 重庆 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1560 |
| 长沙 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 乌鲁木齐 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2980 |
| 南宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 贵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2020 |
| 石家庄 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 长治 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 厦门 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 丽江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 敦煌 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 3410 |
| 泸州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 玉树巴塘 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 宜昌 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 呼和浩特 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 和田 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2800 |
| 满洲里 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 义乌 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2720 |
| 烟台 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1590 |
| 铜仁 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3230 |
| 武汉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 南充 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 兰州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1400 |
| 盐城 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2660 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 包头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 太原 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 九江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 哈尔滨 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1970 |
| 汕头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 宜昌 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 济南 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 安庆 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 锡林浩特 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2780 |
| 黄岩 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 广州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1870 |
| 兰州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 洛阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 大理 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3230 |
| 太原 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 阜阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2010 |
| 喀什 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3880 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1260 |
| 通辽 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2780 |
| 广州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 990 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2010 |
| 景德镇 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 赣州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1590 |
| 哈尔滨 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 西宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2210 |
| 丹东 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2780 |
| 贵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 芒市 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3670 |
| 常德 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1540 |
| 嘉裕关 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 宁波 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 延吉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 鄂尔多斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 攀枝花 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2980 |
| 拉萨 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2290 |
| 保山 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 2770 |
| 延吉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 黄山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 邯郸市 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 秦皇岛 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 昆明 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2250 |
| 绵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2210 |
| 义乌 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2720 |
| 太原 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 杭州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1780 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1400 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 保山 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 2910 |
| 延安 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2210 |
| 西宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 赤峰 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 阜阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 迪庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3670 |
| 济南 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1600 |
| 井冈山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 南阳 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 6620 |
| 长沙 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 榆林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1970 |
| 郑州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1720 |
| 大连 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 秦皇岛 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 昆明 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 襄樊 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 广州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1870 |
| 舟山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 包头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 常州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1970 |
| 桂林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2130 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 南昌 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 景洪 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2020 |
| 武汉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 桂林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2130 |
| 丹东 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2620 |
| 济南 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 舟山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 杭州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 延吉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 景洪 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 玉树巴塘 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2510 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1540 |
| 锦州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 义乌 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 天津 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 佳木斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 合肥 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 万县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 海口 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 无锡 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1440 |
| 攀枝花 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2980 |
| 长治 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 景洪 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2020 |
| 呼和浩特 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 芒市 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3670 |
| 徐州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 赤峰 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 桂林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2130 |
| 洛阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 长春 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1970 |
| 西安 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1640 |
| 大连 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 晋江 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 西宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 盐城 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2660 |
| 保山 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 2770 |
| 思茅 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2770 |
| 邯郸市 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 锦州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 恩施 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 赣州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 嘉裕关 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1910 |
| 宜昌 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1400 |
| 包头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 呼和浩特 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1260 |
| 乌海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 深圳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1070 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1400 |
| 南宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 盐城 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2560 |
| 迪庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2770 |
| 徐州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 佳木斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2300 |
| 佳木斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 石家庄 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 思茅 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2770 |
| 西安 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1640 |
| 喀什 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 7590 |
| 阜阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 西安 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1640 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1590 |
| 兰州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 井冈山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 大庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 4080 |
| 大庆 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 2680 |
| 达县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2360 |
| 柳州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 洛阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 兰州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 天津 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1730 |
| 重庆 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 泸州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 嘉裕关 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2210 |
| 鄂尔多斯 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 黄山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1260 |
| 北京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1260 |
| 恩施 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 榆林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 武汉 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1180 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 珠海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 绵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2150 |
| 牡丹江 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2090 |
| 九寨沟 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 2910 |
| 嘉裕关 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2210 |
| 邯郸市 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 秦皇岛 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 保山 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 2910 |
| 烟台 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 上海 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1130 |
| 西昌 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2130 |
| 福州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 格尔木 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2450 |
| 昆明 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1860 |
| 榆林 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1800 |
| 铜仁 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 2910 |
| 南宁 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2140 |
| 临沂 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 晋江 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2870 |
| 常德 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2720 |
| 天津 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 万县 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2210 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1540 |
| 洛阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 衢州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 昭通 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 2770 |
| 锡林浩特 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2780 |
| 赣州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2080 |
| 沈阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1570 |
| 恩施 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1850 |
| 贵阳 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2020 |
| 海拉尔 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 包头 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1750 |
| 武夷山 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 大连 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 乌鲁木齐 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2980 |
| 杭州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 郑州 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 晋江 - 东京国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 2870 |
| 喀什 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3880 |
| 烟台 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1850 |
| 梅县 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 往返 | 1540 |
| 大理 - 东京国际机票 更多 | 2012-8-31 | 单程 | 3230 |
| 南京 - 东京国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1590 |
| 思茅 - 东京国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 3670 |
