航空地图


以下是前往西贡(胡志明市)的国际机票点击下面的城市对可获得更多价格信息
| 出发城市 | 出发时间 | 旅行形态 | 价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 梅县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1320 |
| 绵阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 烟台 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 青岛 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 大理 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 井冈山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1330 |
| 大理 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 北海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1440 |
| 秦皇岛 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 成都 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 长治 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2080 |
| 威海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 齐齐哈尔 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 汕头 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 西宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1350 |
| 重庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 锡林浩特 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 石家庄 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 丽江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 芒市 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 张家界 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 呼和浩特 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 西安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 义乌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1760 |
| 包头 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 石家庄 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 井冈山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 保山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 芒市 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 武汉 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 恩施 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1560 |
| 温州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 乌海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 郑州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 南阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2020 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 敦煌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 铜仁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1670 |
| 常德 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 1540 |
| 赤峰 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 深圳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 佳木斯 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 延安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1770 |
| 南充 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 兴义 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 宜宾 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 万县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2050 |
| 九江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 泸州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 鄂尔多斯 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 思茅 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 澳门 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 3010 |
| 青岛 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 三亚 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 湛江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 锦州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 延吉 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 长沙 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 无锡 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 嘉裕关 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 昆明 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1520 |
| 南京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 南阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1770 |
| 西宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 柳州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 哈尔滨 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 重庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1630 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 嘉裕关 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2260 |
| 阜阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1720 |
| 乌鲁木齐 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 广州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 930 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 贵阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1630 |
| 牡丹江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1860 |
| 榆林 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 黄岩 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 黄岩 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 大同 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 上海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 汕头 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 宜昌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 秦皇岛 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 南宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 950 |
| 珠海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 景洪 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 黄山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1280 |
| 晋江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1670 |
| 昭通 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 深圳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 临沂 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 南宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1250 |
| 成都 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 达县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1810 |
| 南充 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 大连 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 宁波 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1400 |
| 宜宾 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 九寨沟 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2190 |
| 宁波 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 拉萨 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2070 |
| 迪庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 大庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 大同 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 襄樊 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1330 |
| 珠海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 乌海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2260 |
| 临沧 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 上海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 锦州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1920 |
| 迪庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 舟山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 舟山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 鄂尔多斯 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 丹东 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1920 |
| 衢州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 1720 |
| 包头 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 常德 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1560 |
| 南昌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 芷江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1540 |
| 锡林浩特 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 佳木斯 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2030 |
| 芷江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1560 |
| 腾冲 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 威海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 景德镇 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1920 |
| 宜昌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 邯郸市 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 和田 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 3230 |
| 临沂 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 洛阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 张家界 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 无锡 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 赤峰 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 长治 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1800 |
| 景洪 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1350 |
| 文山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 济南 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 武汉 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 福州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 银川 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1350 |
| 上海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 柳州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 喀什 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 2520 |
| 济南 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 通辽 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1920 |
| 厦门 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 和田 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 2040 |
| 大庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1830 |
| 保山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 北海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 安庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1720 |
| 海口 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 武夷山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 乌鲁木齐 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 万县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 运城 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1330 |
| 绵阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1760 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 黄山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1720 |
| 恩施 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 1540 |
| 徐州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 天津 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 上海 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 杭州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1400 |
| 运城 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1820 |
| 南京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 烟台 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 达县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 衢州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-3-31 | 单程 | 1280 |
| 洛阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 拉萨 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 香港 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-3-31 | 单程 | 1820 |
| 梅县 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1560 |
| 济宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1280 |
| 昆明 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1100 |
| 九寨沟 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 单程 | 1670 |
| 海口 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 常州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 丹东 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 沈阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 太原 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 邯郸市 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 温州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 兴义 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 九江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1280 |
| 湛江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1880 |
| 合肥 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 海拉尔 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1800 |
| 泸州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2050 |
| 南通 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 盐城 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1660 |
| 景德镇 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 连云港 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 郑州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 杭州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 沈阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 丽江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1350 |
| 盐城 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 榆林 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2050 |
| 香港 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-9-30 | 往返 | 1910 |
| 牡丹江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 赣州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 大连 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 桂林 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1190 |
| 襄樊 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1540 |
| 南昌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 太原 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 合肥 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 兰州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 延吉 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1450 |
| 济宁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1720 |
| 长沙 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 文山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 延安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2410 |
| 呼和浩特 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1770 |
| 西安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 昭通 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 银川 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1810 |
| 义乌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1770 |
| 长春 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 北京 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 腾冲 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1390 |
| 福州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 赣州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 三亚 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1350 |
| 贵阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1250 |
| 齐齐哈尔 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 澳门 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-3-31 | 往返 | 4180 |
| 思茅 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 桂林 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1320 |
| 西安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 厦门 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 敦煌 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 单程 | 1920 |
| 通辽 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 武夷山 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1080 |
| 常州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1550 |
| 阜阳 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1280 |
| 铜仁 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-7-31 | 往返 | 2190 |
| 连云港 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
| 长春 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 海拉尔 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2012-12-31 | 往返 | 2030 |
| 南通 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2020 |
| 安庆 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1280 |
| 哈尔滨 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 晋江 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 1140 |
| 天津 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 临沧 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 2080 |
| 西安 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1000 |
| 广州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 单程 | 800 |
| 徐州 - 西贡(胡志明市)国际机票 更多 | 2013-10-31 | 往返 | 1560 |
